The following is the list of schools that have applied to establish a MiMAS Examination Center.
If your school is not included in the list, please contact your Vice Principal or the teacher in charge for further details. Thank you.
以下为已申请设立【MiMAS 考试中心】之学校名单。若贵校未列入名单,请向学校副校长或相关负责教师咨询。谢谢。
The date and time of the competition shall be determined by the school and, in principle, will be scheduled after school hours.
每所学校皆可申请设立【MiMAS 考试中心】,并由学校委任教师专责学生报名、比赛监考及赛务协调等相关工作。比赛日期与时间以学校安排为主,原则上于课后时间举行。
| STATE | SCHOOL CODE | SCHOOL NAME | CATEGORY |
|---|---|---|---|
| JOHOR | JBC0001 | SJK (C) AI CHUN 1 | Primary |
| JOHOR | JBC0002 | SJK (C) AI CHUN 2 | Primary |
| JOHOR | JBC0003 | SJK (C) BULOH | Primary |
| JOHOR | JBC0006 | SJK (C) CHERN HWA [BUKIT PASIR] | Primary |
| JOHOR | JBC0022 | SJK (C) LI CHUN | Primary |
| JOHOR | JBC0028 | SJK (C) SIN HWA [BUKIT PASIR] | Primary |
| JOHOR | JBC0031 | SJK (C) TONGKANG | Primary |
| JOHOR | JBC0034 | SJK (C) YEONG CHANG | Primary |
| JOHOR | JBC0036 | SJK (C) YONG PENG 2 | Primary |
| JOHOR | JBC1003 | SJK (C) FOON YEW 1 | Primary |
| JOHOR | JBC1004 | SJK (C) FOON YEW 2 | Primary |
| JOHOR | JBC1005 | SJK (C) FOON YEW 3 | Primary |
| JOHOR | JBC1030 | SJK (C) CHIEN CHI | Primary |
| JOHOR | JBC1032 | SJK (C) MASAI | Primary |
| JOHOR | JBC1035 | SJK (C) TIRAM | Primary |
| JOHOR | JBC1037 | SJK (C) KUO KUANG 2 | Primary |
| JOHOR | JBC1038 | SJK (C) NAM HENG BARU | Primary |
| JOHOR | JBC1041 | SJK (C) WOON HWA | Primary |
| JOHOR | JBC1042 | SJK (C) THORBURN | Primary |
| JOHOR | JBC1047 | SJK (C) PULAI | Primary |
| JOHOR | JBC2010 | SJK (C) CHONG HWA 3 | Primary |
| JOHOR | JBC3006 | SJK C MAWAI | Primary |
| JOHOR | JBC5016 | SJK (C) CHUNG HWA KETIGA | Primary |
| JOHOR | JBC5017 | SJK (C) CHUNG HWA PRESBYTERIAN | Primary |
| JOHOR | JBC5036 | SJK (C) PEI CHAI [MUAR] | Primary |
| JOHOR | JBC5046 | SJK (C) SING HWA | Primary |
| JOHOR | JBC5048 | SJK (C) SOON CHENG | Primary |
| JOHOR | JBC5054 | SJK (C) YU JERN | Primary |
| JOHOR | JBC6006 | SJK (C) CHUNG HWA [KAYU ARA PASONG] | Primary |
| JOHOR | JBC6007 | SJK C GAU SAN | Primary |
| JOHOR | JBC6018 | SJK (C) PEI CHUN 1 | Primary |
| JOHOR | JBC7007 | SJK (C) JEMENTAH 1 | Primary |
| JOHOR | JBC8010 | SJK (C) KULAI 2 | Primary |
| JOHOR | JBC9015 | SJK (C) PEI HWA | Primary |
| JOHOR | JAA1001 | MRSM JOHOR BAHRU | Secondary |
| JOHOR | JEA 3037 | SMK TUN HABAB | Secondary |
| JOHOR | JPCB001-2 | FOON YEW HIGH SCHOOL [SERI ALAM] | Independent/International |
| JOHOR | JPCF002 | CHUNG HWA HIGH SCHOOL [MUAR] | Independent/International |
| JOHOR | JPCG001 | PEI CHUN HIGH SCHOOL | Independent/International |
| JOHOR | SRJ3175 | KLUANG CHONG HWA HIGH SCHOOL | Independent/International |
| KEDAH | KBC 2124 | SJK C PUMPONG | Primary |
| KEDAH | KBC 3060 | SJK C CHOONG HWA GURUN | Primary |
| KEDAH | KBC 4049 | SJK C YUH MIN AYER HITAM | Primary |
| KEDAH | KBC0043 | SJK (C) KUALA KETIL | Primary |
| KEDAH | KBC2116 | SJK (C) KEAT HWA (H) | Primary |
| KEDAH | KBC2125 | SJK (C) PENG MIN [ALOR SETAR] | Primary |
| KEDAH | KBC2126 | SJK (C) PEI HWA [ALOR SETAR] | Primary |
| KEDAH | KBC2133 | SJK (C) YIH MIN | Primary |
| KEDAH | KBC3065 | SJK (C) MIN TERK | Primary |
| KEDAH | KBC3069 | SJK (C) SIN KWANG | Primary |
| KEDAH | KBC3070 | SJK (C) SIN MIN A | Primary |
| KEDAH | KBC3071 | SJK (C) SIN MIN B | Primary |
| KEDAH | KBC3073 | SJK (C) TAI TONG | Primary |
| KEDAH | KBC3104 | SJK (C) PEKAN LAMA | Primary |
| KEDAH | KBC4049 | SJK (C) YUH MIN | Primary |
| KEDAH | KBC5034 | SJK (C) CHIO MIN 'B' | Primary |
| KEDAH | KBC5042 | SJK (C) SHANG CHENG | Primary |
| KEDAH | KBC6017 | SJK (C) CHUNG HWA [LANGKAWI] | Primary |
| KEDAH | KEB2094 | SMJK KEAT HWA | Secondary |
| KELANTAN | DBA1444 | SK KUBANG KERIAN 3 | Primary |
| KUALA LUMPUR | WBB0049 | SK CONVENT (2) BUKIT NANAS | Primary |
| KUALA LUMPUR | WBC0116 | SJK (C) CHONG HWA | Primary |
| KUALA LUMPUR | WBC0120 | SJK (C) CONFUCIAN | Primary |
| KUALA LUMPUR | WBC0123 | SJK (C) KHAI CHEE | Primary |
| KUALA LUMPUR | WBC0128 | SJK (C) LAI MENG | Primary |
| KUALA LUMPUR | WBC0131 | SJK (C) NAAM KHEUNG | Primary |
| KUALA LUMPUR | WBC0137 | SJK (C) SENTUL PASAR | Primary |
| KUALA LUMPUR | WBC0139 | SJK (C) TAI THUNG | Primary |
| KUALA LUMPUR | WBC0153 | SJK (C) KWONG HON | Primary |
| KUALA LUMPUR | WBC0158 | SJK (C) SALAK SOUTH | Primary |
| KUALA LUMPUR | WBC0173 | SJK (C) WANGSA MAJU | Primary |
| KUALA LUMPUR | WYR0002 | SEKOLAH INTEGRASI RENDAH AGAMA JAWI (SIRAJ) AL-ALUSI | Primary |
| KUALA LUMPUR | WIS0018 | KENSINGTON INTERNATIONAL SCHOOL | Independent/International |
| KUALA LUMPUR | WIS0034 | SURIN INTERNATIONAL SCHOOL | Independent/International |
| KUALA LUMPUR | WPC0004 | TSUN JIN HIGH SCHOOL | Independent/International |
| MELAKA | MBC 2063 | SJK C NOTRE DAME | Primary |
| MELAKA | MBC2054 | SJK (C) PAY FONG 2 | Primary |
| MELAKA | MBC2056 | SJK (C) PAY TECK | Primary |
| MELAKA | MBC2057 | SJK (C) PING MING [MELAKA] | Primary |
| MELAKA | MBC2075 | SJK (C) BUKIT BERUANG | Primary |
| MELAKA | MBC2082 | SJK (C) YU HWA | Primary |
| NEGERI SEMBILAN | NBC 4048 | SJK C SINO ENGLISH | Primary |
| NEGERI SEMBILAN | NBC2031 | SJK (C) BRADWALL | Primary |
| NEGERI SEMBILAN | NBC4042 | SJK (C) CHUNG HUA [SEREMBAN] | Primary |
| NEGERI SEMBILAN | NBC4044 | SJK (C) CHAN WA | Primary |
| NEGERI SEMBILAN | NBC4046 | SJK (C) PEI HUA | Primary |
| NEGERI SEMBILAN | NBC4062 | SJK (C) CHUNG HUA MANTIN | Primary |
| NEGERI SEMBILAN | NBC4068 | SJK (C) FOREST HEIGHTS SEREMBAN | Primary |
| NEGERI SEMBILAN | NEB4094 | SMJK CHAN WA | Secondary |
| NEGERI SEMBILAN | NGA4004 | ADCOTE MATRIX PRIVATE SCHOOL | Independent/International |
| NEGERI SEMBILAN | NPC2001 | CHUNG HUA MIDDLE SCHOOL | Independent/International |
| PAHANG | CBC1008 | SJK (C) BERTAM VALLEY | Primary |
| PAHANG | CBC4040 | SJK (C) SEMAMBU | Primary |
| PAHANG | CBC4041 | SJK (C) CHUNG CHING [KUANTAN] | Primary |
| PAHANG | CBC4042 | SJK (C) KUANG HWA | Primary |
| PAHANG | CBC4043 | SJK (C) PEI CHAI | Primary |
| PAHANG | CBC4053 | SJK (C) CHUNG CHING 2 | Primary |
| PENANG | PBC0021 | SJK (C) PERMATANG TINGGI | Primary |
| PENANG | PBC0024 | SJK (C) KG. SUNGAI LEMBU | Primary |
| PENANG | PBC0026 | SJK (C) JIT SIN A | Primary |
| PENANG | PBC0027 | SJK (C) JIT SIN B | Primary |
| PENANG | PBC0028 | SJK (C) KAY SIN | Primary |
| PENANG | PBC0030 | SJK C KIM SEN | Primary |
| PENANG | PBC0032 | SJK (C) PENG BIN | Primary |
| PENANG | PBC0034 | SJK (C) SIN YA | Primary |
| PENANG | PBC0035 | SJK (C) TRUE LIGHT | Primary |
| PENANG | PBC1044 | SJK (C) SHANG WU | Primary |
| PENANG | PBC1045 | SJK (C) PEREMPUAN CHINA | Primary |
| PENANG | PBC1048 | SJK (C) BENG TEIK CAWANGAN | Primary |
| PENANG | PBC1050 | SJK (C) JELUTONG | Primary |
| PENANG | PBC1055 | SJK (C) HAN CHIANG | Primary |
| PENANG | PBC1056 | SJK (C) HENG EE | Primary |
| PENANG | PBC1057 | SJK (C) HUN BIN | Primary |
| PENANG | PBC1058 | SJK (C) KEONG HOE | Primary |
| PENANG | PBC1060 | SJK (C) KONG MIN PUSAT | Primary |
| PENANG | PBC1061 | SJK (C) KONG MIN CAWANGAN SATU | Primary |
| PENANG | PBC1063 | SJK (C) KWANG HWA (SUNGAI NIBONG) | Primary |
| PENANG | PBC1065 | SJK (C) LI TEK 'B' | Primary |
| PENANG | PBC1068 | SJK (C) MOH GHEE (PUSAT) | Primary |
| PENANG | PBC1069 | SJK (C) MOH GHEE CAWANGAN | Primary |
| PENANG | PBC1071 | SJK (C) PHEI SHIN | Primary |
| PENANG | PBC1072 | SJK (C) PHOR TAY | Primary |
| PENANG | PBC1075 | SJK (C) SHIH CHUNG CAWANGAN | Primary |
| PENANG | PBC1080 | SJK (C) UNION (PENANG) | Primary |
| PENANG | PBC2032 | SJK (C) MAK MANDIN | Primary |
| PENANG | PBC2036 | SJK (C) PEI YU | Primary |
| PENANG | PBC2037 | SJK (C) CHUNG HWA PUSAT | Primary |
| PENANG | PBC2038 | SJK (C) CHUNG HWA 1 | Primary |
| PENANG | PBC2040 | SJK (C) KAI CHEE | Primary |
| PENANG | PBC2042 | SJK (C) KWANG HWA (BUTTERWORTH) | Primary |
| PENANG | PBC2044 | SJK (C) LI HWA | Primary |
| PENANG | PBC2044 | SJK (C) LI HWA | Primary |
| PENANG | PBC3019 | SJK (C) CHONG CHENG | Primary |
| PENANG | PBC3030 | SJK C YU CHYE | Primary |
| PENANG | PBC4013 | SJK (C) BOON BENG | Primary |
| PENANG | PBC4015 | SJK C KAMPUNG VALDOR | Primary |
| PENANG | PBC4018 | SJK (C) KENG KOON | Primary |
| PENANG | PBC4019 | SJK (C) PAI TEIK | Primary |
| PENANG | PBD3031 | SJK (T) BAYAN LEPAS | Primary |
| PENANG | PGA 4001 | SM NORTHERN LIGHTS | Primary |
| PENANG | PEB0043 | SMK JALAN DAMAI | Secondary |
| PENANG | PIS0012 | SEKOLAH MENENGAH NORTHERN LIGHTS | Independent/International |
| PERAK | ABC0050 | SJK C PHENG LOK | Primary |
| PERAK | ABC1052 | SJK (C) CHUNG CHENG | Primary |
| PERAK | ABC2103 | SJK (C) AVE MARIA CONVENT | Primary |
| PERAK | ABC2105 | SJK (C) POI LAM | Primary |
| PERAK | ABC2114 | SJK C CHUNG TACK | Primary |
| PERAK | ABC2114 | SJK (C) CHUNG TACK | Primary |
| PERAK | ABC2115 | SJK C BERCHAM | Primary |
| PERAK | ABC2142 | SJK (C) GUNONG RAPAT | Primary |
| PERAK | ABC2158 | SJK (C) BANDAR SERI BOTANI | Primary |
| PERAK | ABC3048 | SJK (C) SIN HWA | Primary |
| PERAK | ABC3050 | SJK (C) NAM HUA | Primary |
| PERAK | ABC3055 | SJK (C) TONG WAH | Primary |
| PERAK | ABC4103 | SJK C SUNGAI BULOH | Primary |
| PERAK | ABC5085 | SJK (C) SAN MIN 1 | Primary |
| PERAK | ABC5086 | SJK C SAN MIN 2 | Primary |
| PERAK | ABC5088 | SJK (C) CHONG MIN | Primary |
| PERAK | ABC6074 | SJK (C) HUA LIAN 1 | Primary |
| PERAK | ABC6075 | SJK (C) HUA LIAN 2 | Primary |
| PERAK | ABC6076 | SJK (C) HUA LIAN 3 | Primary |
| PERAK | ABC6078 | SJK C AULONG | Primary |
| PERAK | ABC6085 | SJK (C) POAY ENG | Primary |
| PERAK | ABC9007 | SJK (C) PEI YUAN | Primary |
| PERAK | ABCA005 | SJK (C) CHUNG SIN | Primary |
| PERAK | ABCB001 | SJK (C) YEONG SENG | Primary |
| PERAK | AEA2047 | SMK SERI KELEDANG | Secondary |
| PERAK | AEB2052 | SMJK AVE MARIA CONVENT | Secondary |
| PERAK | AEB3042 | SMJK KRIAN | Secondary |
| PERAK | AEB4073 | SMJK TSUNG WAH | Secondary |
| PERAK | APF6008 | HUA LIAN HIGH SCHOOL | Independent/International |
| PERLIS | RBC0047 | SJK C KHOON AIK | Primary |
| SABAH | X02C002 | VISION PRIMARY SCHOOL [TAWAU] | Primary |
| SABAH | XCA2047 | SK ST MONICA | Primary |
| SABAH | XCA4057 | SK STELLA MARIS (M) | Primary |
| SABAH | XCC2006 | SJK (C) CHI HWA | Primary |
| SABAH | XCC2022 | SJK C PEI YING | Primary |
| SABAH | XCC2023 | SJK (C) PUI GIN | Primary |
| SABAH | XCC2063 | SJK (C) YUK CHOI [SANDAKAN] | Primary |
| SABAH | XCC3041 | SJK (C) SIN HWA | Primary |
| SABAH | XCC4001 | SJK (C) CHUNG HWA LIKAS | Primary |
| SABAH | XCC4006 | SJK (C) CHUNG HWA KOTA KINABALU | Primary |
| SABAH | XCC4052 | SJK (C) ST JAMES KOTA KINABALU | Primary |
| SABAH | XCC4124 | SJK (C) YUE MIN | Primary |
| SABAH | XCC5305 | SJK (C) CHUNG HUA KOTA BELUD | Primary |
| SABAH | XCC6027 | SJK (C) KUNG MING BEAUFORT | Primary |
| SABAH | XPC3009 | SABAH CHINESE HIGH SCHOOL | Independent/International |
| SARAWAK | YBC1201 | SJK (C) SUNGAI APONG | Primary |
| SARAWAK | YBC1302 | SJK (C) STAMPIN | Primary |
| SARAWAK | YBC3101 | SJK (C) TAMAN RAJANG | Primary |
| SARAWAK | YBC9102 | SJK (C) KAI MING | Primary |
| SARAWAK | YCC1201 | SJK ST PAUL | Primary |
| SARAWAK | YCC1205 | SJK CHUNG HUA NO. 4 KUCHING | Primary |
| SARAWAK | YCC1207 | SJK CHUNG HUA NO. 6 | Primary |
| SARAWAK | YCC1207 | SJK CHUNG HUA NO.6 | Primary |
| SARAWAK | YCC3104 | SJK C GUONG ANN | Primary |
| SARAWAK | YCC3107 | SJK THAI KWANG | Primary |
| SARAWAK | YCC3111 | SJK (C) CHUNG SING | Primary |
| SARAWAK | YCC4101 | SJK (C) CHUNG HUA MIRI | Primary |
| SARAWAK | YCC4104 | SJK (C) CHUNG HUA PUJUT | Primary |
| SARAWAK | YCC4105 | SJK (C) CHUNG HUA BAKAM | Primary |
| SARAWAK | YCC4107 | SJK C CHUNG HUA TUDAN | Primary |
| SARAWAK | YCC9101 | SJK C CHUNG HUA BINTULU | Primary |
| SARAWAK | YCH3101 | SJK METHODIST (M) | Primary |
| SARAWAK | YEA 3102 | SMK DESHON | Secondary |
| SARAWAK | YEA 3106 | SMK BANDAR SIBU | Secondary |
| SARAWAK | YEA4107 | SMK MERBAU | Secondary |
| SARAWAK | YEB1201 | SMK GREEN ROAD | Secondary |
| SARAWAK | YEE1302 | SMK SIBURAN | Secondary |
| SARAWAK | YFB 3102 | SMK SACRED HEART | Secondary |
| SARAWAK | YFB1201 | SMK TINGGI KUCHING | Secondary |
| SARAWAK | YFB3101 | SMK METHODIST [SIBU] | Secondary |
| SARAWAK | YFB4102 | SMK ST. COLUMBA | Secondary |
| SARAWAK | YPCA002 | CHUNG HUA MIDDLE SCHOOL NO. 3 | Independent/International |
| SARAWAK | YPCG001 | CATHOLIC HIGH SCHOOL [SIBU] | Independent/International |
| SARAWAK | YPCS001 | PEI MIN MIDDLE SCHOOL | Independent/International |
| SELANGOR | BBC0040 | SJK (C) PEREMPUAN | Primary |
| SELANGOR | BBC0050 | SJK (C) PANDAMARAN B | Primary |
| SELANGOR | BBC0054 | SJK (C) SOO JIN | Primary |
| SELANGOR | BBC0057 | SJK (C) WU TECK | Primary |
| SELANGOR | BBC0060 | SJK (C) TAMAN RASHNA | Primary |
| SELANGOR | BBC1036 | SJK (C) JENJAROM | Primary |
| SELANGOR | BBC1038 | SJK C PENG BIN | Primary |
| SELANGOR | BBC1038 | SJK (C) PENG MING | Primary |
| SELANGOR | BBC1041 | SJK (C) TANJONG SEPAT | Primary |
| SELANGOR | BBC1044 | SJK (C) BUKIT FRASER | Primary |
| SELANGOR | BBC3040 | SJK C LIAT CHOON | Primary |
| SELANGOR | BBC4036 | SJK (C) BATU 11 | Primary |
| SELANGOR | BBC4041 | SJK (C) SUNGAI CHUA | Primary |
| SELANGOR | BBC4046 | SJK C KAMPUNG BARU AMPANG | Primary |
| SELANGOR | BBC4047 | SJK (C) ON PONG | Primary |
| SELANGOR | BBC4050 | SJK (C) BANDAR SUNGAI LONG | Primary |
| SELANGOR | BBC7401 | SJK (C) CHAP KHUAN | Primary |
| SELANGOR | BBC7404 | SJK (C) KUNDANG | Primary |
| SELANGOR | BBC7405 | SJK (C) SAN YUK | Primary |
| SELANGOR | BBC7406 | SJK (C) SELAYANG BARU | Primary |
| SELANGOR | BBC7408 | SJK (C) KOTA EMERALD | Primary |
| SELANGOR | BBC8401 | SJK (C) CHEN MOH | Primary |
| SELANGOR | BBC8402 | SJK (C) DAMANSARA | Primary |
| SELANGOR | BBC8407 | SJK (C) SUBANG | Primary |
| SELANGOR | BBC8408 | SJK (C) SUNGAI WAY | Primary |
| SELANGOR | BBC8416 | SJK (C) TUN TAN CHENG LOCK | Primary |
| SELANGOR | BBC8417 | SJK (C) CHEE WEN | Primary |
| SELANGOR | BBC8419 | SJK (C) SHIN CHENG (HARCROFT) | Primary |
| SELANGOR | BBC8421 | SJK (C) TUN TAN SIEW SIN | Primary |
| SELANGOR | BBC8422 | SJK (C) KHENG CHEE | Primary |
| SELANGOR | BBC9406 | SJK (C) WAH LIAN | Primary |
| SELANGOR | BBC9407 | SJK (C) UNION (CYBERJAYA) | Primary |
| SELANGOR | BEB0100 | SMJK CHUNG HWA | Secondary |
| SELANGOR | BPCA002 | PIN HWA HIGH SCHOOL | Independent/International |
| TERENGGANU | TBC2027 | SJK (C) CHUKAI | Primary |
